Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | ||||||||||||||||||
Mo, 13.10.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 14.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:30 | 4:30 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 15.10.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 16.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 17.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 18.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 19.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.10.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 21.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 22.10.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 23.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 24.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 25.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 26.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 28.10.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 29.10.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 30.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 31.10.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 01.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 02.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.11.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 04.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 05.11.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 06.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 07.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 08.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 09.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 11.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 12.11.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 13.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 14.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 15.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 16.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 18.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 19.11.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 20.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 21.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 22.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 23.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 25.11.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 26.11.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 27.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 28.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 29.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 30.11.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.12.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 02.12.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 03.12.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 04.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 05.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 06.12.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | V L 2: Nachhaltige urbane Landschaften entwickeln | Prof. Saß | HS 12: 1. OG | L2 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | |||||||||||||||||
So, 07.12.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | V L 2: Nachhaltige urbane Landschaften entwickeln | Prof. Saß | HS 12: 1. OG | L2 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | |||||||||||||||||
Mo, 08.12.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 09.12.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 10.12.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 11.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 12.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 13.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 14.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.12.25 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 16.12.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 17.12.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 18.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 19.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 20.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 21.12.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 05.01.26 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 06.01.26 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 07.01.26 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 08.01.26 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 09.01.26 - Vorlesungsfrei Weihnachten (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 10.01.26 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | V L 2: Nachhaltige urbane Landschaften entwickeln | Prof. Saß | HS 12: 1. OG | L2 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | |||||||||||||||||
So, 11.01.26 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | V L 2: Nachhaltige urbane Landschaften entwickeln | Prof. Saß | HS 12: 1. OG | L2 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | |||||||||||||||||
Mo, 12.01.26 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 13.01.26 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 14.01.26 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 15.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 16.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 17.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 18.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.01.26 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 20.01.26 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 21.01.26 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | I AStA Vollversammlung | - | HS 51: Nordhälfte | - | - | ALLE | 119 | ||||||||||||||||||
Do, 22.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 23.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 24.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 25.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.01.26 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 27.01.26 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 28.01.26 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 29.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 30.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 31.01.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 01.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.02.26 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 03.02.26 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 04.02.26 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 05.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 06.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 07.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 08.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 09.02.26 | 8:15 - | 11:30 | 4:00 UE | S L 5: Biodiversität und Ökosystemleistung erhalten | Prof. Dr. Leyer | HS 12: 1. OG | L5 | - | LAM/UMSB/SPGWM 25 | 6 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | V L 4: Tourismus nachhaltig entwickeln, Erholungsräume planen | Dr. Adler, Dr. Mehnen | HS 6: 1. OG Seminarraum | L4 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Di, 10.02.26 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V M3: Zukunftstehmen erkennen und behandeln | Prof. Dr. Kammann | HS 12: 1. OG | M3 | - | LAM25/UMSB25/SPGWM/WÖWM 25 | 9 | |||||||||||||||||
10:00 - | 13:45 | 5:00 UE | Pro L 6: Projekt Landschaft/Freiraum | Prof. Dr. Darbi, Prof. Sowa, M.Sc. Weber | HS 12: 1. OG, HS 62 | L6 | - | LAM 25 + UMSB 25 | 2 | ||||||||||||||||||
Darbi: HS 62 Sowa/Weber: HS 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 11.02.26 | 10:00 - | 13:15 | 4:15 UE | V M4: Projekte managen | Dipl. Volkswirt Spatz | - | M4 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 12.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 13.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 14.02.26 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 15.02.26 (keine Veranstaltungen) |